ご利用の流れ
-
お問い合わせ
&ご相談 -
ご見学
-
ご契約
-
ご利用開始
当施設のご利用をご検討の方は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
または、担当ケアマネージャーにご相談ください。施設の見学は無料です。
ご利用者様ご自身でお確かめいただき、ご心配な点もご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
その後、詳しいサービスや料金説明等を行い、内容にご同意いただきましたら契約手続きをさせていただきます。
スタッフやご利用者様同士のふれあいを通じ、楽しいひとときをお過ごしください。
利用方法の一例
-
週1回
(デイサービス利用) -
週3回
(デイサービス利用) -
週3回+2回宿泊 -
1か月宿泊
料金のご案内
通所介護費
3時間以上4時間未満
| 要介護度 | 単位数 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | |||
| 要介護1 | 362単位 | 3,717円 | 372円 | 744円 |
| 要介護2 | 415単位 | 4,262円 | 423円 | 846円 |
| 要介護3 | 470単位 | 4,826円 | 483円 | 966円 |
| 要介護4 | 522単位 | 5,360円 | 536円 | 1,072円 |
| 要介護5 | 576単位 | 5,915円 | 592円 | 1,184円 |
4時間以上5時間未満
| 要介護度 | 単位数 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | |||
| 要介護1 | 380単位 | 3,902円 | 391円 | 782円 |
| 要介護2 | 436単位 | 4,477円 | 448円 | 896円 |
| 要介護3 | 493単位 | 5,063円 | 507円 | 1,013円 |
| 要介護4 | 548単位 | 5,627円 | 563円 | 1,126円 |
| 要介護5 | 605単位 | 6,213円 | 592円 | 1,243円 |
5時間以上6時間未満
| 要介護度 | 単位数 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | |||
| 要介護1 | 558単位 | 5,730円 | 573円 | 1,146円 |
| 要介護2 | 660単位 | 6,778円 | 679円 | 1,358円 |
| 要介護3 | 761単位 | 7,815円 | 782円 | 1,564円 |
| 要介護4 | 863単位 | 8,863円 | 887円 | 1,774円 |
| 要介護5 | 964単位 | 9,900円 | 990円 | 1,980円 |
6時間以上7時間未満
| 要介護度 | 単位数 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | |||
| 要介護1 | 572単位 | 5,874円 | 588円 | 1,175円 |
| 要介護2 | 676単位 | 6,942円 | 695円 | 1,389円 |
| 要介護3 | 780単位 | 8,010円 | 483円 | 1,602円 |
| 要介護4 | 884単位 | 9,078円 | 536円 | 1,816円 |
| 要介護5 | 998単位 | 10,146円 | 592円 | 2,030円 |
3時間以上4時間未満
| 要介護度 | 単位数 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | |||
| 要介護1 | 645単位 | 6,624円 | 663円 | 1,326円 |
| 要介護2 | 761単位 | 7,815円 | 782円 | 1,564円 |
| 要介護3 | 883単位 | 9,068円 | 907円 | 1,814円 |
| 要介護4 | 1,003単位 | 10,300円 | 1,030円 | 2,060円 |
| 要介護5 | 1,124単位 | 11,543円 | 1,155円 | 2,310円 |
8時間以上9時間未満
| 要介護度 | 単位数 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | |||
| 要介護1 | 656単位 | 6,737円 | 674円 | 1,348円 |
| 要介護2 | 775単位 | 7,959円 | 769円 | 1,592円 |
| 要介護3 | 898単位 | 9,222円 | 923円 | 1,845円 |
| 要介護4 | 1,021単位 | 10,485円 | 1,049円 | 2,097円 |
| 要介護5 | 1,144単位 | 11,748円 | 1,175円 | 2,350円 |
加算・減算
加算
| 種類 | 加算体制 | 単位数 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 有 | 50単位 | 513円 |
| 認知症加算 | ー | 60単位 | 616円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 有 | 60単位 | 616円 |
| 中重度者ケア体制加算 | ー | 45単位 | 462円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | ー | 46単位 | 472円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | ー | 56単位 | 575円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ー | 18単位 | 184円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | ー | 12単位 | 123円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ー | 6単位 | 61円 |
| 栄養改善加算 | ー | 150単位 | 1,540円 |
| 栄養スクリーニング加算 | ー | 5単位 | 51円 |
| 口腔機能向上加算 | ー | 150単位 | 1,540円 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | ー | 3単位 | 30円 |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | ー | 6単位 | 61円 |
| 生活機能向上連携加算 | ー | 200単位 | 2,054円 |
| 延長加算(1時間あたり) | 有 | 50単位 | 513円 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ー | 5.9%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | ー | 4.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | ー | 2.3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | ー | 加算Ⅲにより算出した単位×0.9 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | ー | 加算Ⅲにより算出した単位×0.8 | |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | ー | 基本単位数×5/100 | |
減算
| 種類 | 加算体制 | 単位数 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| 送迎減算 | 片道 | ▲ 47単位 | ▲ 482円 |
通所介護付随サービス
| サービス名 | 内容 | 利用料 |
|---|---|---|
| 朝食サービス |
延長加算及び時間外サービスを利用中の朝食提供。 栄養バランスの取れた温かい食事を摂っていただけます。 |
400円 |
| 昼食サービス |
通所介護及び保険外通所介護サービスを利用中の昼食提供。 栄養バランスの取れた温かい食事を摂っていただけます。 |
590円 |
| 夕食サービス |
通所介護及び時間外サービスを利用中の夕食提供。 栄養バランスの取れた温かい食事を摂っていただけます。 |
590円 |
介護保険外サービス
| サービス名 | 内容 | 利用料 |
|---|---|---|
| 夜間サポートサービス |
お泊りを利用される方の土祝営業日までの 夜間介護サービスを提供させていただきます。 |
1,800円 |
| 付き添いサービス |
主にご家庭で通院介助ができない場合、代行して通院介助を行います。 ※ただし、公共の交通機関もしくは介護タクシーを使用します。(別途実費相当額を徴収いたします) |
2,000円 |
| 時間外サービス |
通所介護契約書に基づく通所介護サービス提供時間(9:00~17:00) 前後の時間帯にサービスを提供させていただきます。 |
100円 |
| おむつサービス | おむつ・リハビリパンツ | 100円 |
| パッド | 50円 |